Ligne d’extrusion film – mode casting
Ligne d’extrusion film – mode casting
| FABRICANT | Labtech Engineering |
|---|---|
| MODÈLE | LF-400-COEX |
Description générale :
Lorsque la ligne est en mode casting, il est possible de produire des films à 5 couches avec une configuration A-B-C-D-A à l’aide des quatre extrudeuses monovis. En intégrant l’extrudeuse bi-vis et en utilisant un bloc d’alimentation différent, il est possible de produire jusqu’à 9 couches avec une configuration A-B-C-D-E-D-C-B-A.
Caractéristiques :
- Ligne de casting :
| Caractéristique | Valeur métrique | Valeur impériale |
| Plage de température | Ambiante à 300°C | Ambiante à 572°F |
| Nombre de monovis | 4 | 4 |
| Nombre de bi-vis | 1 | 1 |
| Nombre total de couches | 9 | 9 |
| Configuration des couches | A-B-C-D-E-D-C-B-A | |
| Largeur de la filière | 30.5 cm | 12 po |
| Plage d’ouverture de la filière | 300 µm to 2.5 mm | 12 mil to 0.1 po |
| Profil de la filière | Coat hanger | |
| Contrôle de l’ouverture de la filière | 12 vis de réglage avec lèvre flexible | |
- Extrudeuses monovis :
| Caractéristique | Valeur métrique | Valeur impériale |
| Débit maximal approximatif (LDPE) | 12 kg/h | 25 lbs/h |
| L/D | 30 | 30 |
| Diamètre de la vis | 20 mm | 20 mm |
| Nombre de filets | Simple | |
| Éléments de mélange | Maddock+Pin | |
- Extrudeuse bi-vis :
| Caractéristique | Valeur métrique | Valeur impériale |
| Diamètre | 16mm | 0.63 |
| L/D | 40 | 40 |
| Vitesse de rotation de la vis (tr/min) | 0 to 800 | |
| Puissance moteur | 2.2kW | 3hp |
| Pression maximale de sortie d’extrusion | 100 bar | 1450 psi |
| Charge maximale admissible sur la butée axiale dynamique | 3.2 kN | 719 lbf |
| Couple maximal à 600 tr/min | 2×18 Nm | 2×13.3 ft-lbs |
| Couple spécifique | 9.22Nm/ | 111 ft-lb/ |
| Rapport diamètre externe / interne des vis (D/d) | 1.73 | |
| Température maximale du fourreau (standard) | 400°C | 752°F |
| Débit maximal approximatif (LDPE) | 5 kg/h | 11 lb/h |
| Résine résiduelle sur les vis (LDPE) | 15g | 0.53 oz |
- Calandre :
| Caractéristique | Valeur métrique | Valeur impériale |
| Largeur des rouleaux | 350 mm | 13.8 po |
| Largeur maximale du film/de la feuille | 300 mm | 11.8 po |
| Épaisseur maximale de la feuille | 1.5 mm | 60 mil |
| Épaisseur minimale du film en PE | 10 microns | 0.4 mil |
| Plage de température de l’unité de trempe à eau | Max 140°C. Minimum 15 °C | Max 284°F. Minimum 59 °F |
| Plage de vitesse de l’empilement de rouleaux et des rouleaux de pincement (nip rolls) | 0 to 15 m/min | 4.9 ft/min |
| Vitesse d’enroulement | 0 to 100 tr/min | |
Pour utiliser cet équipement
Les équipements présents sont accessibles à la communauté de recherche académique et industrielle.
Afin de connaître les modalités d’utilisation et les disponibilités, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Après analyse de votre demande, nous prendrons rapidement contact avec vous, afin de vous proposer la meilleure solution disponible.





